Copyright © 2007 Snyman de Jager
Website created by About IT

What is the amount of the Bond required?
Calculate Bond or Transfer costs?
 



TRANSFER COSTS
AMOUNT DUTY FEE DEEDS FEE POST & PETTIES VAT TOTAL
200000 0 4400 350 450 679 5879
250000 0 4800 350 450 735 6335
300000 0 5500 350 450 833 7133
310000 0 5900 450 450 889 7689
320000 0 5900 450 450 889 7689
330000 0 5900 450 450 889 7689
340000 0 5900 450 450 889 7689
350000 0 5900 450 450 889 7689
360000 0 6400 450 450 959 8259
370000 0 6400 450 450 959 8259
380000 0 6400 450 450 959 8259
390000 0 6400 450 450 959 8259
400000 0 6400 450 450 959 8259
410000 0 6900 450 450 1029 8829
420000 0 6900 450 450 1029 8829
430000 0 6900 450 450 1029 8829
440000 0 6900 450 450 1029 8829
450000 0 6900 450 450 1029 8829
460000 0 7500 450 450 1113 9513
470000 0 7500 450 450 1113 9513
480000 0 7500 450 450 1113 9513
490000 0 7500 450 450 1113 9513
500000 0 7500 450 450 1113 9513
510000 0 8500 550 450 1253 10753
520000 0 8500 550 450 1253 10753
530000 0 8500 550 450 1253 10753
540000 0 8500 550 450 1253 10753
550000 0 8500 550 450 1253 10753
560000 0 8500 550 450 1253 10753
570000 0 8500 550 450 1253 10753
580000 0 8500 550 450 1253 10753
590000 0 8500 550 450 1253 10753
600000 0 8500 550 450 1253 10753
610000 300 9500 550 450 1393 12193
620000 600 9500 550 450 1393 12493
630000 900 9500 550 450 1393 12793
640000 1200 9500 550 450 1393 13093
650000 1500 9500 550 450 1393 13393
660000 1800 9500 550 450 1393 13693
670000 2100 9500 550 450 1393 13993
680000 2400 9500 550 450 1393 14293
690000 2700 9500 550 450 1393 14593
700000 3000 9500 550 450 1393 14893
710000 3300 10500 550 450 1533 16333
720000 3600 10500 550 450 1533 16633
730000 3900 10500 550 450 1533 16933
740000 4200 10500 550 450 1533 17233
750000 4500 10500 550 450 1533 17533
760000 4800 10500 550 450 1533 17833
770000 5100 10500 550 450 1533 18133
780000 5400 10500 550 450 1533 18433
790000 5700 10500 550 450 1533 18733
800000 6000 10500 550 450 1533 19033
810000 6300 11500 550 450 1673 20473
820000 6600 11500 550 450 1673 20773
830000 6900 11500 550 450 1673 21073
840000 7200 11500 550 450 1673 21373
850000 7500 11500 550 450 1673 21673
860000 7800 11500 550 450 1673 21973
870000 8100 11500 550 450 1673 22273
880000 8400 11500 550 450 1673 22573
890000 8700 11500 550 450 1673 22873
900000 9000 11500 550 450 1673 23173
910000 9300 12500 550 450 1813 24613
920000 9600 12500 550 450 1813 24913
930000 9900 12500 550 450 1813 25213
940000 10200 12500 550 450 1813 25513
950000 10500 12500 550 450 1813 25813
960000 10800 12500 550 450 1813 26113
970000 11100 12500 550 450 1813 26413
980000 11400 12500 550 450 1813 26713
990000 11700 12500 550 450 1813 27013
1000000 12000 12500 550 450 1813 27313
1100000 17000 13000 650 450 1883 32983
1200000 22000 13500 650 450 1953 38553
1300000 27000 14000 650 450 2023 44123
1400000 32000 14500 650 450 2093 49693
1500000 37000 15000 650 450 2163 55263
1600000 45000 15500 650 450 2233 63833
1700000 53000 16000 650 450 2303 72403
1800000 61000 16500 650 450 2373 80973
1900000 69000 17000 650 450 2443 89543
2000000 77000 17500 650 450 2513 98113
2100000 85000 18000 850 450 2583 106883
2200000 93000 18500 850 450 2653 115453
2300000 101000 19000 850 450 2723 124023
2400000 109000 19500 850 450 2793 132593
2500000 117000 20000 850 450 2863 141163
2600000 125000 20500 850 450 2933 149733
2700000 133000 21000 850 450 3003 158303
2800000 141000 21500 850 450 3073 166873
2900000 149000 22000 850 450 3143 175443
3000000 157000 22500 850 450 3213 184013
3100000 165000 23000 1050 450 3283 192783
3200000 173000 23500 1050 450 3353 201353
3300000 181000 24000 1050 450 3423 209923
3400000 189000 24500 1050 450 3493 218493
3500000 197000 25000 1050 450 3563 227063
3600000 205000 25500 1050 450 3633 235633
3700000 213000 26000 1050 450 3703 244203
3800000 221000 26500 1050 450 3773 252773
3900000 229000 27000 1050 450 3843 261343
4000000 237000 27500 1050 450 3913 269913
4100000 245000 28000 1050 450 3983 278483
4200000 253000 28500 1050 450 4053 287053
4300000 261000 29000 1050 450 4123 295623
4400000 269000 29500 1050 450 4193 304193
4500000 277000 30000 1050 450 4263 312763
4600000 285000 30500 1050 450 4333 321333
4700000 293000 31000 1050 450 4403 329903
4800000 301000 31500 1050 450 4473 338473
4900000 309000 32000 1050 450 4543 346043
5000000 317000 32500 1050 450 4613 355613
6000000 397000 35000 1250 450 4963 438663
7000000 477000 37500 1250 450 5313 521513
8000000 557000 40000 1250 450 5663 604363
9000000 637000 42500 1250 450 6013 687213
10000000 717000 45000 1250 450 6363 770063
15000000 1117000 57500 1250 450 8113 1184313
20000000 1517000 70000 1250 450 9863 1598563
BOND COSTS
FEE DEEDS FEE POST & PETTIES VAT TOTAL
3000 350 400 476 4226
3300 350 400 518 4568
3700 350 400 574 5024
4100 450 400 630 5580
4100 450 400 630 5580
4100 450 400 630 5580
4100 450 400 630 5580
4100 450 400 630 5580
4600 450 400 700 6150
4600 450 400 700 6150
4600 450 400 700 6150
4600 450 400 700 6150
4600 450 400 700 6150
5000 450 400 756 6606
5000 450 400 756 6606
5000 450 400 756 6606
5000 450 400 756 6606
5000 450 400 756 6606
5400 450 400 812 7062
5400 450 400 812 7062
5400 450 400 812 7062
5400 450 400 812 7062
5400 450 400 812 7062
6200 550 400 924 8074
6200 550 400 924 8074
6200 550 400 924 8074
6200 550 400 924 8074
6200 550 400 924 8074
6200 550 400 924 8074
6200 550 400 924 8074
6200 550 400 924 8074
6200 550 400 924 8074
6200 550 400 924 8074
7000 550 400 1036 8986
7000 550 400 1036 8986
7000 550 400 1036 8986
7000 550 400 1036 8986
7000 550 400 1036 8986
7000 550 400 1036 8986
7000 550 400 1036 8986
7000 550 400 1036 8986
7000 550 400 1036 8986
7000 550 400 1036 8986
7800 550 400 1148 9898
7800 550 400 1148 9898
7800 550 400 1148 9898
7800 550 400 1148 9898
7800 550 400 1148 9898
7800 550 400 1148 9898
7800 550 400 1148 9898
7800 550 400 1148 9898
7800 550 400 1148 9898
7800 550 400 1148 9898
8600 550 400 1260 10810
8600 550 400 1260 10810
8600 550 400 1260 10810
8600 550 400 1260 10810
8600 550 400 1260 10810
8600 550 400 1260 10810
8600 550 400 1260 10810
8600 550 400 1260 10810
8600 550 400 1260 10810
8600 550 400 1260 10810
9400 550 400 1372 11722
9400 550 400 1372 11722
9400 550 400 1372 11722
9400 550 400 1372 11722
9400 550 400 1372 11722
9400 550 400 1372 11722
9400 550 400 1372 11722
9400 550 400 1372 11722
9400 550 400 1372 11722
9400 550 400 1372 11722
9800 700 400 1428 12328
10200 700 400 1484 12784
10600 700 400 1540 13240
11000 700 400 1596 13696
11400 700 400 1652 14152
11800 700 400 1708 14608
12200 700 400 1764 15064
12600 700 400 1820 15520
13000 700 400 1876 15976
13400 700 400 1932 16432
13800 1050 400 1988 17238
14200 1050 400 2044 17694
14600 1050 400 2100 18150
15000 1050 400 2156 18606
15400 1050 400 2212 19062
15800 1050 400 2268 19518
16200 1050 400 2324 19974
16600 1050 400 2380 20430
17000 1050 400 2436 20886
17400 1050 400 2492 21342
17800 1050 400 2548 21798
18200 1050 400 2604 22254
18600 1050 400 2660 22710
19000 1050 400 2716 23166
19400 1050 400 2772 23622
19800 1050 400 2828 24078
20200 1050 400 2884 24534
20600 1050 400 2940 24990
21000 1050 400 2996 25446
21400 1050 400 3052 25902
21800 1050 400 3108 26358
22200 1050 400 3164 26814
22600 1050 400 3220 27270
23000 1050 400 3276 27726
23400 1050 400 3332 28182
23800 1050 400 3388 28638
24200 1050 400 3444 29094
24600 1050 400 3500 29550
25000 1050 400 3556 30006
25400 1050 400 3612 30462
27400 2050 400 3892 33742
29400 2050 400 4172 36022
31400 2050 400 4452 38302
33400 2050 400 4732 40582
35400 2050 400 5012 42862
45400 2050 400 6412 54262
55400 2050 400 7812 65662



Home  |  Company Profile  |  Services  |  News & Views  |  Functions  |  Costs  |  Contacts